Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 52,9 mp | 76.855 € | nepublicat |
| 3 camere | 62,6 mp | 90.770 € | nepublicat |
| 4 camere | 90,6 mp | 131.370 € | nepublicat |
Hagag Development Europe · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 45,7 mp | 107.955 € | nepublicat |
| 2 camere | — | 158.428 € | nepublicat |
| 3 camere | — | 197.284 € | nepublicat |
| 4 camere | — | 249.020 € | nepublicat |
Rock Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 45,6 mp | 109.440 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,8 mp | 155.520 € | nepublicat |
| 3 camere | 96 mp | 230.400 € | nepublicat |
| 4 camere | 154,3 mp | 392.640 € | nepublicat |
Novum Business Invest SRL · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 46,2 mp | 114.900 € | nepublicat |
| 4 camere | 177,2 mp | 574.900 € | nepublicat |
Prima Development Group · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 39,7 mp | 116.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 51,8 mp | 130.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | 183.700 € | nepublicat |
| 4 camere | 91,2 mp | 271.100 € | nepublicat |
Sema Real Estate · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,4 mp | 119.600 € | nepublicat |
| 2 camere | 56,6 mp | 166.400 € | nepublicat |
| 3 camere | 80,4 mp | 235.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 119,1 mp | 378.300 € | nepublicat |
Hercesa Imobiliara SRL · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 56 mp | 119.980 € | nepublicat |
| 3 camere | 70,8 mp | 164.345 € | nepublicat |
| 4 camere | 95,5 mp | 232.140 € | nepublicat |
Prima Development Group · Sector 2
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 129.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 139.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 186.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 285.800 € | nepublicat |
Speedwell Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 37 mp | 131.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 176.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 70 mp | 250.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 110 mp | 380.600 € | nepublicat |
Speedwell · Sector 1
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 54 mp | 179.600 € | nepublicat |
| 3 camere | 74,3 mp | 233.100 € | nepublicat |
| 4 camere | 105,2 mp | 393.300 € | nepublicat |
One United Properties S.A. · Răzoare, Sector 5
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 camere | 93,5 mp | 240.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 165,9 mp | 499.000 € | nepublicat |
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 56,1 mp | 246.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,2 mp | 386.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 94,7 mp | 480.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 144,1 mp | 594.000 € | nepublicat |
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 60,7 mp | 255.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 82,7 mp | 385.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 153,4 mp | 799.000 € | nepublicat |
| 5 camere | 300 mp | 1.600.000 € | nepublicat |
| 6 camere | 657 mp | 4.900.000 € | nepublicat |
Aqua City Development · Giulești, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 41,4 mp | nepublicat |
| 2 camere | 60,8 mp | nepublicat |
| 3 camere | 89,3 mp | nepublicat |
| 4 camere | 126,3 mp | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Cotroceni, Sector 5
4 tipologii (1 cameră, 2 camere, 3 camere, 4 camere) · suprafețe și prețuri necomunicate
Ideal Residence Developer · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 56,9 mp | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | nepublicat |
| Camere | TVA |
|---|---|
| 1 cameră | 21% |
| 2 camere | 21% |
| 3 camere | 21% |
| 4 camere | 21% |