Aqua City
Aqua City Development · Intrarea Godeni, Crângași-Giulești, Sector 6, București
De la
— TVA nepublicat
1 cameră · 41,4 mp · €/mp necalculabil
Prețul e cel comunicat public de dezvoltator. Nu percepem comision și nu intermediem vânzarea.
Apartamente
4 tipologii publicate de dezvoltator. Nu avem încă apartamentele individuale, așa că nu putem arăta status pe apartament.
| Camere | Suprafețe | Preț de la | €/mp | Disponibile |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 41,4 mp – 46,1 mp | — | — | necomunicat |
| 2 camere | 60,8 mp – 105 mp | — | — | 78 |
| 3 camere | 89,3 mp – 139,7 mp | — | — | 3 |
| 4 camere | 126,3 mp – 160,8 mp | — | — | necomunicat |
Stadiu și termene
| Corp | Regim | Stadiu | Termen de livrare |
|---|---|---|---|
| Corp 1 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
| Corp 2 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
| Corp 3 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
| Corp 4 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
| Corp 5 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
| Corp 6 | — · 90 ap. | Planificat | T1 2025Sursă: Aqua City Development (site oficial) · verificat 11.09.2026 |
Autorizații și recepție
Nu există încă fotografii lunare de șantier.
Dezvoltatorul
Locație și acces
Intrarea Godeni, Crângași-Giulești, Sector 6, București
Calculăm timpii pe jos și cu transportul în comun până la metrou, STB, școli, grădinițe, supermarket și parc. Îi publicăm de îndată ce sunt gata — nu estimăm distanțe în linie dreaptă.
Bani calcul pentru cel mai mic preț publicat de dezvoltator
Descriere
scrisă de Casalista din date publiceAlternative
Contact
Proiectul este listat din informații publice, așa că nu preluăm cereri în numele dezvoltatorului. Mergi direct la canalul lui public.
Verificat de Casalista ·