Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 52,9 mp | 76.855 € | nepublicat |
| 3 camere | 62,6 mp | 90.770 € | nepublicat |
| 4 camere | 90,6 mp | 131.370 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Rock Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 45,6 mp | 109.440 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,8 mp | 155.520 € | nepublicat |
| 3 camere | 96 mp | 230.400 € | nepublicat |
| 4 camere | 154,3 mp | 392.640 € | nepublicat |
Ideal Residence Developer · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 56,9 mp | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | nepublicat |
Aqua City Development · Giulești, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 41,4 mp | nepublicat |
| 2 camere | 60,8 mp | nepublicat |
| 3 camere | 89,3 mp | nepublicat |
| 4 camere | 126,3 mp | nepublicat |
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Envogue Urban SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 47 mp | 91.650 € | 21% |
| 2 camere | 58 mp | 107.950 € | 21% |
| 3 camere | 92 mp | 134.200 € | 21% |
Blustein Holdings · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,3 mp | 89.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 57,6 mp | 104.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,4 mp | 154.000 € | nepublicat |
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 60,7 mp | 255.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 82,7 mp | 385.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 153,4 mp | 799.000 € | nepublicat |
| 5 camere | 300 mp | 1.600.000 € | nepublicat |
| 6 camere | 657 mp | 4.900.000 € | nepublicat |