Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 52,9 mp | 76.855 € | nepublicat |
| 3 camere | 62,6 mp | 90.770 € | nepublicat |
| 4 camere | 90,6 mp | 131.370 € | nepublicat |
Reland · Chiajna, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 42 mp | 75.600 € | 21% |
| 2 camere | 54 mp | 97.200 € | 21% |
| 3 camere | 77 mp | 138.600 € | 21% |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
Dimri Construction & Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 46,2 mp | 70.400 € | 21% |
| 2 camere | 63,3 mp | 91.900 € | 21% |
| 3 camere | 90 mp | 129.900 € | 21% |
Encore Residence · Bragadiru, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 45,2 mp | 62.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 126,9 mp | 167.800 € | nepublicat |
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 38,6 mp | 61.775 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,6 mp | 100.208 € | nepublicat |
| 3 camere | 157,9 mp | 191.960 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Royal Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 34,5 mp | 49.950 € | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | 56.700 € | nepublicat |
| 3 camere | 56,5 mp | 72.450 € | nepublicat |
Hub Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 27,4 mp | 30.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 49,8 mp | 54.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,9 mp | 73.950 € | nepublicat |
ADM Rezidential SRL · Bragadiru, Ilfov
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 42,1 mp | nepublicat |
| 3 camere | 65,5 mp | nepublicat |
Aqua City Development · Giulești, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 41,4 mp | nepublicat |
| 2 camere | 60,8 mp | nepublicat |
| 3 camere | 89,3 mp | nepublicat |
| 4 camere | 126,3 mp | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Cotroceni, Sector 5
4 tipologii (1 cameră, 2 camere, 3 camere, 4 camere) · suprafețe și prețuri necomunicate
Cubic Residence · Bragadiru, Ilfov
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 36,9 mp | nepublicat |
| 2 camere | 43,2 mp | nepublicat |
| 3 camere | 73 mp | nepublicat |
Ideal Residence Developer · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 56,9 mp | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | nepublicat |
Kosan Investment Construction · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 48 mp | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | nepublicat |
| 3 camere | 65 mp | nepublicat |
| Camere | TVA |
|---|---|
| 1 cameră | 21% |
| 2 camere | 21% |
| 3 camere | 21% |
| 4 camere | 21% |