Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Royal Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 34,5 mp | 49.950 € | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | 56.700 € | nepublicat |
| 3 camere | 56,5 mp | 72.450 € | nepublicat |
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,1 mp | 95.413 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 100.917 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,7 mp | 135.000 € | nepublicat |
Aqua City Development · Giulești, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 41,4 mp | nepublicat |
| 2 camere | 60,8 mp | nepublicat |
| 3 camere | 89,3 mp | nepublicat |
| 4 camere | 126,3 mp | nepublicat |
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Rock Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 45,6 mp | 109.440 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,8 mp | 155.520 € | nepublicat |
| 3 camere | 96 mp | 230.400 € | nepublicat |
| 4 camere | 154,3 mp | 392.640 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Cotroceni, Sector 5
4 tipologii (1 cameră, 2 camere, 3 camere, 4 camere) · suprafețe și prețuri necomunicate
Blustein Holdings · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,3 mp | 89.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 57,6 mp | 104.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,4 mp | 154.000 € | nepublicat |
Cubic Residence · Bragadiru, Ilfov
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 36,9 mp | nepublicat |
| 2 camere | 43,2 mp | nepublicat |
| 3 camere | 73 mp | nepublicat |
Dimri Construction & Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 46,2 mp | 70.400 € | 21% |
| 2 camere | 63,3 mp | 91.900 € | 21% |
| 3 camere | 90 mp | 129.900 € | 21% |
Ideal Residence Developer · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 56,9 mp | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | nepublicat |
Envogue Urban SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 47 mp | 91.650 € | 21% |
| 2 camere | 58 mp | 107.950 € | 21% |
| 3 camere | 92 mp | 134.200 € | 21% |
Fapaco · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,9 mp | 66.900 € | nepublicat |
| 2 camere | 46,5 mp | 76.900 € | nepublicat |
Hagag Development Europe · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 45,7 mp | 107.955 € | nepublicat |
| 2 camere | — | 158.428 € | nepublicat |
| 3 camere | — | 197.284 € | nepublicat |
| 4 camere | — | 249.020 € | nepublicat |
Hub Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 27,4 mp | 30.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 49,8 mp | 54.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,9 mp | 73.950 € | nepublicat |
Urban Home Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,5 mp | 93.140 € | nepublicat |
| 2 camere | 58,7 mp | 121.990 € | nepublicat |
| 3 camere | 75,7 mp | 159.053 € | nepublicat |
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 38,6 mp | 61.775 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,6 mp | 100.208 € | nepublicat |
| 3 camere | 157,9 mp | 191.960 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Militari, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 38,9 mp | 77.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 60,3 mp | 117.707 € | nepublicat |
Kosan Investment Construction · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 48 mp | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | nepublicat |
| 3 camere | 65 mp | nepublicat |
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 56,1 mp | 246.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,2 mp | 386.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 94,7 mp | 480.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 144,1 mp | 594.000 € | nepublicat |
Prima Development Group · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 39,7 mp | 116.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 51,8 mp | 130.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | 183.700 € | nepublicat |
| 4 camere | 91,2 mp | 271.100 € | nepublicat |