Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Akcent Development · Sector 1
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
GET ENGINEERING DEVELOPMENT SRL · Cotroceni, Sector 5
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
NOON Properties · Cotroceni, Sector 5
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
Central Address Residence · Cotroceni, Sector 5
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
Estoria Developments SRL · Sector 3
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
Anchor Grup · Sector 3
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,1 mp | 95.413 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 100.917 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,7 mp | 135.000 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
| Camere | TVA |
|---|---|
| 1 cameră | 21% |
| 2 camere | 21% |
| 3 camere | 21% |
| 4 camere | 21% |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
Nu avem încă tipologiile publicate pentru acest proiect.
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 38,6 mp | 61.775 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,6 mp | 100.208 € | nepublicat |
| 3 camere | 157,9 mp | 191.960 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Prima Development Group · Sector 2
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 129.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 139.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 186.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 285.800 € | nepublicat |