Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,1 mp | 95.413 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 100.917 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,7 mp | 135.000 € | nepublicat |
Hub Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 27,4 mp | 30.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 49,8 mp | 54.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,9 mp | 73.950 € | nepublicat |
Rotar Residence SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 88.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 100.750 € | nepublicat |
| 3 camere | 178.400 € | nepublicat |
Sema Real Estate · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,4 mp | 119.600 € | nepublicat |
| 2 camere | 56,6 mp | 166.400 € | nepublicat |
| 3 camere | 80,4 mp | 235.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 119,1 mp | 378.300 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| garsonieră | 50.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 74.000 € | nepublicat |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
Reland · Chiajna, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 42 mp | 75.600 € | 21% |
| 2 camere | 54 mp | 97.200 € | 21% |
| 3 camere | 77 mp | 138.600 € | 21% |