Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Hera Residence · Domnești, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 camere | 102,7 mp | 190.000 € | nepublicat |
Speedwell · Sector 1
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 54 mp | 179.600 € | nepublicat |
| 3 camere | 74,3 mp | 233.100 € | nepublicat |
| 4 camere | 105,2 mp | 393.300 € | nepublicat |
De Silva Intermed SRL · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 3 camere | 159.900 € | nepublicat |
Novum Invest SRL · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 154.900 € | 21% |
| 3 camere | 204.900 € | 21% |
Speedwell Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 37 mp | 131.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 176.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 70 mp | 250.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 110 mp | 380.600 € | nepublicat |
Prima Development Group · Sector 2
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 129.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 139.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 186.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 285.800 € | nepublicat |
Hercesa Imobiliara SRL · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 56 mp | 119.980 € | nepublicat |
| 3 camere | 70,8 mp | 164.345 € | nepublicat |
| 4 camere | 95,5 mp | 232.140 € | nepublicat |
Sema Real Estate · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,4 mp | 119.600 € | nepublicat |
| 2 camere | 56,6 mp | 166.400 € | nepublicat |
| 3 camere | 80,4 mp | 235.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 119,1 mp | 378.300 € | nepublicat |
Prima Development Group · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 39,7 mp | 116.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 51,8 mp | 130.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | 183.700 € | nepublicat |
| 4 camere | 91,2 mp | 271.100 € | nepublicat |
Novum Business Invest SRL · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 46,2 mp | 114.900 € | nepublicat |
| 4 camere | 177,2 mp | 574.900 € | nepublicat |
Rock Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 45,6 mp | 109.440 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,8 mp | 155.520 € | nepublicat |
| 3 camere | 96 mp | 230.400 € | nepublicat |
| 4 camere | 154,3 mp | 392.640 € | nepublicat |
Hagag Development Europe · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 45,7 mp | 107.955 € | nepublicat |
| 2 camere | — | 158.428 € | nepublicat |
| 3 camere | — | 197.284 € | nepublicat |
| 4 camere | — | 249.020 € | nepublicat |
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,1 mp | 95.413 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 100.917 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,7 mp | 135.000 € | nepublicat |
Urban Home Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,5 mp | 93.140 € | nepublicat |
| 2 camere | 58,7 mp | 121.990 € | nepublicat |
| 3 camere | 75,7 mp | 159.053 € | nepublicat |
Envogue Urban SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 47 mp | 91.650 € | 21% |
| 2 camere | 58 mp | 107.950 € | 21% |
| 3 camere | 92 mp | 134.200 € | 21% |
Rotar Residence SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 88.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 100.750 € | nepublicat |
| 3 camere | 178.400 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Militari, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 38,9 mp | 77.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 60,3 mp | 117.707 € | nepublicat |
Reland · Chiajna, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 42 mp | 75.600 € | 21% |
| 2 camere | 54 mp | 97.200 € | 21% |
| 3 camere | 77 mp | 138.600 € | 21% |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
Dimri Construction & Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 46,2 mp | 70.400 € | 21% |
| 2 camere | 63,3 mp | 91.900 € | 21% |
| 3 camere | 90 mp | 129.900 € | 21% |