Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| garsonieră | 50.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 74.000 € | nepublicat |
Royal Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 34,5 mp | 49.950 € | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | 56.700 € | nepublicat |
| 3 camere | 56,5 mp | 72.450 € | nepublicat |
Hub Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 27,4 mp | 30.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 49,8 mp | 54.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,9 mp | 73.950 € | nepublicat |