Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 56,1 mp | 246.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,2 mp | 386.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 94,7 mp | 480.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 144,1 mp | 594.000 € | nepublicat |
Speedwell · Sector 1
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 54 mp | 179.600 € | nepublicat |
| 3 camere | 74,3 mp | 233.100 € | nepublicat |
| 4 camere | 105,2 mp | 393.300 € | nepublicat |
Speedwell Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 37 mp | 131.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 176.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 70 mp | 250.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 110 mp | 380.600 € | nepublicat |
Prima Development Group · Sector 2
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 129.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 139.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 186.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 285.800 € | nepublicat |
Hercesa Imobiliara SRL · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 56 mp | 119.980 € | nepublicat |
| 3 camere | 70,8 mp | 164.345 € | nepublicat |
| 4 camere | 95,5 mp | 232.140 € | nepublicat |
Prima Development Group · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 39,7 mp | 116.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 51,8 mp | 130.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | 183.700 € | nepublicat |
| 4 camere | 91,2 mp | 271.100 € | nepublicat |
Novum Business Invest SRL · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 46,2 mp | 114.900 € | nepublicat |
| 4 camere | 177,2 mp | 574.900 € | nepublicat |
Rock Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 45,6 mp | 109.440 € | nepublicat |
| 2 camere | 65,8 mp | 155.520 € | nepublicat |
| 3 camere | 96 mp | 230.400 € | nepublicat |
| 4 camere | 154,3 mp | 392.640 € | nepublicat |
Hagag Development Europe · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 45,7 mp | 107.955 € | nepublicat |
| 2 camere | — | 158.428 € | nepublicat |
| 3 camere | — | 197.284 € | nepublicat |
| 4 camere | — | 249.020 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Ideal Residence Developer · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | TVA |
|---|---|---|
| 2 camere | 56,9 mp | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | nepublicat |