Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 52,9 mp | 76.855 € | nepublicat |
| 3 camere | 62,6 mp | 90.770 € | nepublicat |
| 4 camere | 90,6 mp | 131.370 € | nepublicat |
AMESA Residence S.R.L. · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,1 mp | 95.413 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 100.917 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,7 mp | 135.000 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 36,3 mp | 60.000 € | nepublicat |
| 1 cameră | 46,5 mp | 76.500 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,5 mp | 103.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,8 mp | 158.500 € | nepublicat |
| 4 camere | 114,4 mp | 216.000 € | nepublicat |
Sun Properties SRL · Sector 3
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 74.700 € | nepublicat |
| 2 camere | 103.939 € | nepublicat |
| 3 camere | 148.588 € | nepublicat |
| 4 camere | 214.170 € | nepublicat |
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 38,6 mp | 61.775 € | nepublicat |
| 2 camere | 62,6 mp | 100.208 € | nepublicat |
| 3 camere | 157,9 mp | 191.960 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Sector 3
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 47,8 mp | 57.336 € | nepublicat |
| 3 camere | 78,6 mp | 94.308 € | nepublicat |
| 4 camere | 175,6 mp | 171.536 € | nepublicat |
Reland · Chiajna, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| garsonieră | 42 mp | 75.600 € | 21% |
| 2 camere | 54 mp | 97.200 € | 21% |
| 3 camere | 77 mp | 138.600 € | 21% |
Fapaco · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,9 mp | 66.900 € | nepublicat |
| 2 camere | 46,5 mp | 76.900 € | nepublicat |
Urban Home Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,5 mp | 93.140 € | nepublicat |
| 2 camere | 58,7 mp | 121.990 € | nepublicat |
| 3 camere | 75,7 mp | 159.053 € | nepublicat |
Encore Residence · Bragadiru, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 45,2 mp | 62.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 126,9 mp | 167.800 € | nepublicat |
Hub Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 27,4 mp | 30.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 49,8 mp | 54.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 69,9 mp | 73.950 € | nepublicat |
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Hercesa Imobiliara SRL · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 56 mp | 119.980 € | nepublicat |
| 3 camere | 70,8 mp | 164.345 € | nepublicat |
| 4 camere | 95,5 mp | 232.140 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Militari, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 38,9 mp | 77.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 60,3 mp | 117.707 € | nepublicat |
Dimri Construction & Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 46,2 mp | 70.400 € | 21% |
| 2 camere | 63,3 mp | 91.900 € | 21% |
| 3 camere | 90 mp | 129.900 € | 21% |
Novum Business Invest SRL · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 46,2 mp | 114.900 € | nepublicat |
| 4 camere | 177,2 mp | 574.900 € | nepublicat |
Envogue Urban SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 47 mp | 91.650 € | 21% |
| 2 camere | 58 mp | 107.950 € | 21% |
| 3 camere | 92 mp | 134.200 € | 21% |
Blustein Holdings · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,3 mp | 89.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 57,6 mp | 104.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,4 mp | 154.000 € | nepublicat |
Royal Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 34,5 mp | 49.950 € | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | 56.700 € | nepublicat |
| 3 camere | 56,5 mp | 72.450 € | nepublicat |
Rotar Residence SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 88.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 100.750 € | nepublicat |
| 3 camere | 178.400 € | nepublicat |