Relevanța pune întâi proiectele revendicate de dezvoltator și pe cele actualizate recent, apoi pe cele verificate cel mai de curând. Nu vindem poziții în listă.
Avangarde City SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 31 mp | 55.900 € | 21% |
| 2 camere | 46 mp | 75.900 € | 21% |
| 3 camere | 64 mp | 100.900 € | 21% |
Prima Development Group · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 39,7 mp | 116.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 51,8 mp | 130.800 € | nepublicat |
| 3 camere | 72,5 mp | 183.700 € | nepublicat |
| 4 camere | 91,2 mp | 271.100 € | nepublicat |
Hercesa Imobiliara SRL · Drumul Taberei, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 56 mp | 119.980 € | nepublicat |
| 3 camere | 70,8 mp | 164.345 € | nepublicat |
| 4 camere | 95,5 mp | 232.140 € | nepublicat |
Neofort IMO SRL · Militari, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 38,9 mp | 77.800 € | nepublicat |
| 2 camere | 60,3 mp | 117.707 € | nepublicat |
Dimri Construction & Development SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 46,2 mp | 70.400 € | 21% |
| 2 camere | 63,3 mp | 91.900 € | 21% |
| 3 camere | 90 mp | 129.900 € | 21% |
Novum Business Invest SRL · Grozăvești, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 46,2 mp | 114.900 € | nepublicat |
| 4 camere | 177,2 mp | 574.900 € | nepublicat |
Envogue Urban SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 47 mp | 91.650 € | 21% |
| 2 camere | 58 mp | 107.950 € | 21% |
| 3 camere | 92 mp | 134.200 € | 21% |
Dezvoltator necomunicat · Cotroceni, Sector 5
4 tipologii (1 cameră, 2 camere, 3 camere, 4 camere) · suprafețe și prețuri necomunicate
Blustein Holdings · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 48,3 mp | 89.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 57,6 mp | 104.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 77,4 mp | 154.000 € | nepublicat |
Royal Residence SRL · Dudu, Ilfov
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 34,5 mp | 49.950 € | nepublicat |
| 2 camere | 49 mp | 56.700 € | nepublicat |
| 3 camere | 56,5 mp | 72.450 € | nepublicat |
One United Properties S.A. · Răzoare, Sector 5
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 camere | 93,5 mp | 240.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 165,9 mp | 499.000 € | nepublicat |
One United Properties · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 60,7 mp | 255.000 € | nepublicat |
| 3 camere | 82,7 mp | 385.000 € | nepublicat |
| 4 camere | 153,4 mp | 799.000 € | nepublicat |
| 5 camere | 300 mp | 1.600.000 € | nepublicat |
| 6 camere | 657 mp | 4.900.000 € | nepublicat |
Speedwell Development · Sector 2
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 37 mp | 131.300 € | nepublicat |
| 2 camere | 52 mp | 176.500 € | nepublicat |
| 3 camere | 70 mp | 250.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 110 mp | 380.600 € | nepublicat |
Rotar Residence SRL · Brâncuși, Sector 6
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| 1 cameră | 88.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 100.750 € | nepublicat |
| 3 camere | 178.400 € | nepublicat |
Sema Real Estate · Semănătoarea, Sector 6
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 40,4 mp | 119.600 € | nepublicat |
| 2 camere | 56,6 mp | 166.400 € | nepublicat |
| 3 camere | 80,4 mp | 235.300 € | nepublicat |
| 4 camere | 119,1 mp | 378.300 € | nepublicat |
Dezvoltator necomunicat · Sector 4
| Camere | de la | TVA |
|---|---|---|
| garsonieră | 50.000 € | nepublicat |
| 2 camere | 74.000 € | nepublicat |
Speedwell · Sector 1
| Camere | de la mp | de la | TVA |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 54 mp | 179.600 € | nepublicat |
| 3 camere | 74,3 mp | 233.100 € | nepublicat |
| 4 camere | 105,2 mp | 393.300 € | nepublicat |